European Sizing Charts
Jackets
| Size | Chest | Length | Equivalent |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 cm | 164-170 cm | X-Small |
| 44 | 88 cm | 164-170 cm | X-Small ½ |
| 46 | 92 cm | 170-176 cm | Small |
| 48 | 96 cm | 176-182 cm | Small ½ |
| 50 | 100 cm | 176-182 cm | Medium |
| 52 | 104 cm | 182-188 cm | Medium ½ |
| 54 | 108 cm | 182-188 cm | Large |
| 56 | 112 cm | 188-194 cm | Large ½ |
| 58 | 116 cm | 188-194 cm | X-Large |
| 60 | 120 cm | 188-194 cm | X-Large ½ |
| 62 | 124 cm | 188-194 cm | 2X-Large |
| 64 | 128 cm | 188-194 cm | 2x-Large ½ |
| 66 | 132 cm | 188-194 cm | 3X-Large |
Trousers
| Size | Waist | Inseam | Length | Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 72 cm | 76 cm | 164-170 cm | X-Small |
| 44 | 76 cm | 78 cm | 164-170 cm | X-Small ½ |
| 46 | 80 cm | 80 cm | 170-176 cm | Small |
| 48 | 84 cm | 81 cm | 176-182 cm | Small ½ |
| 50 | 88 cm | 82 cm | 176-182 cm | Medium |
| 52 | 92 cm | 83 cm | 182-188 cm | Medium ½ |
| 54 | 96 cm | 84 cm | 182-188 cm | Large |
| 56 | 100 cm | 85 cm | 188-194 cm | Large ½ |
| 58 | 104 cm | 86 cm | 188-194 cm | X-Large |
| 60 | 108 cm | 87 cm | 188-194 cm | X-Large ½ |
| 62 | 112 cm | 88 cm | 188-194 cm | 2X-Large |
| 64 | 116 cm | 88 cm | 188-194 cm | 2X-Large |
| 66 | 120 cm | 88 cm | 188-194 cm | 3X-Large |
