Bundeswehr size charts
Trouser sizes
| BW size | Waist circumference | Leg inseam |
|---|---|---|
| Height less than 170 cm | ||
| 1 | 80 cm | 75 cm |
| 2 | 85 cm | 75 cm |
| 3 | 90 cm | 75 cm |
| 4 | 95 cm | 75 cm |
| 5 | 100 cm | 75 cm |
| Height 170-180 cm | ||
| 6 | 80 cm | 80 cm |
| 7 | 85 cm | 80 cm |
| 8 | 90 cm | 80 cm |
| 9 | 95 cm | 80 cm |
| 10 | 100 cm | 80 cm |
| 11 | 105 cm | 80 cm |
| Height 180-190 cm | ||
| 12 | 85 cm | 85 cm |
| 13 | 90 cm | 85 cm |
| 14 | 95 cm | 85 cm |
| 15 | 100 cm | 85 cm |
| 16 | 110 cm | 85 cm |
| Height 190-200 cm | ||
| 17 | 90 cm | 90 cm |
| 18 | 95 cm | 90 cm |
| 19 | 100 cm | 90 cm |
| 20 | 110 cm | 90 cm |
Jacket sizes
| BW size | Chest circumference | Height |
|---|---|---|
| Height less than 170 cm | ||
| 1 | 90 cm | 160-170 cm |
| 2 | 95 cm | 160 - 170 cm |
| 3 | 100 cm | 160 - 170 cm |
| 4 | 105 cm | 160 - 170 cm |
| 5 | 110 cm | 160 - 170 cm |
| Height 170-180 cm | ||
| 6 | 90 cm | 170 - 180 cm |
| 7 | 95 cm | 170 - 180 cm |
| 8 | 100 cm | 170 - 180 cm |
| 9 | 105 cm | 170 - 180 cm |
| 10 | 110 cm | 170 - 180 cm |
| 11 | 115 cm | 170 - 180 cm |
| Height 180-190 cm | ||
| 12 | 95 cm | 180 - 190 cm |
| 13 | 100 cm | 180 - 190 cm |
| 14 | 105 cm | 180 - 190 cm |
| 15 | 110 cm | 180 - 190 cm |
| 16 | 115 cm | 180 - 190 cm |
| Height 190-200 cm | ||
| 17 | 100 cm | 190 - 200 cm |
| 18 | 105 cm | 190 - 200 cm |
| 19 | 110 cm | 190 - 200 cm |
| 20 | 115 cm | 190 - 200 cm |
